Что такое SAT?
SAT (Scholastic Assessment Test) – стандартизированный тест для приема в самые «топовые» американские высшие учебные заведения, включая университеты «лиги плюща». SAT оценивает те навыки, которые необходимы для успешного обучения в университете, и показывает, как хорошо экзаменуемые справляются с задачами. Экзамен состоит из трех разделов: анализ текста, математика и грамматика. Каждый из них даёт баллы, от 200 до 800. Итоговые результаты лежат в диапазоне от 600 до 2400 баллов, составляющих сумму трёх тестов. Тест длится 3 часа и 45 минут.Ниже представлена таблица, составленная по данным одной из американских школ, выпускники, которой в 2011 году стали студентами самых престижных учебных заведений США. В таблице указано, какой проходной балл был необходим для поступления в один из топ-35 университетов.
Название Университета | Проходной балл (SAT) | Анализ текста | Математика | Грамматика |
Harvard university* | 2340 | 740 | 800 | 800 |
Stanford University | 2400 | 800 | 800 | 800 |
Columbia University* | 2370 | 800 | 770 | 800 |
Babson College | 1980 | 600 | 670 | 710 |
Washington University in St. Louis | 2340 | 740 | 800 | 800 |
Massachusetts University of Technology | 2300 | 760 | 760 | 780 |
University of Chicago | 2210 | 680 | 730 | 800 |
Cornell University* | 2170 | 700 | 750 | 720 |
University of Michigan | 2110 | 650 | 800 | 660 |
Georgia Institute of Technology | 2100 | 660 | 770 | 670 |
University of Washington | 1980 | 650 | 670 | 660 |
Northwest University | 2270 | 800 | 690 | 780 |
University of California, Los Angeles | 2230 | 730 | 710 | 790 |
University of California, Santa-Barbara | 2050 | 650 | 620 | 780 |
University of California, Berkeley | 2240 | 720 | 800 | 720 |
Rice University | 2160 | 700 | 710 | 750 |
New York University | 2160 | 680 | 760 | 720 |
University of Southern California | 2060 | 660 | 710 | 690 |
University of California, San Diego | 1980 | 640 | 710 | 630 |
Dartmouth College* | 2230 | 720 | 770 | 740 |
The University of Texas at Austin | 2030 | 650 | 660 | 720 |
Amherst College | 2190 | 680 | 770 | 740 |
Boston University | 1980 | 560 | 800 | 620 |
Boston College | 2090 | 680 | 770 | 640 |
(*) Указаны университеты «лиги плюща».