Auckland University of Technology
Новости и статьи | Отзывы | Программы и их стоимость | Получить консультацию
Город | Окленд |
Тип программы | бакалавриат/магистратура/докторантура |
Количество учащихся | 26243 |
-- из них иностранных учащихся | 2400 |
Стоимость (в год) | от 22880 NZD |
Окленд - основной порт Новой Зеландии, крупнейший промышленный, финансовый и коммерческий центр, расположенный на Северном острове Новой Зеландии. До 1865 года был столицей Новой Зеландии. Город окружен двумя бухтами и его часто называют "Городом парусов", из-за любви жителей к морю и водным видам спорта. Окленд входит в пятерку городов мира с наилучшими условиями для жизни и работы. Климат Окленда умеренный, здесь расположено множество пляжей, до которых легко добраться из города. |
Auckland University of Technology основан в 1895 году. Это один из самых хорошо оснащенных вузов страны. Университет имеет 16 научно-исследовательских институтов, в том числе: биотехнологий, творческих индустрий, Земли и океана, инженерных исследований и инноваций, здоровья и реабилитации, культуры, дискурса и коммуникаций, радио-астрономии и космоса, биомедицинских технологий, общественной политики, спорта и реабилитации, инженерии знаний и открытий, общественного здравоохранения и исследований в области психического здоровья, исследований инсульта и прикладной нейронауки, туризма, рынка труда. Университет вкладывает значительные средства в научные проекты.
Выпускники Оклендского технологического университета отвечают всем необходимым требованиям современного быстроменяющегося рынка труда и принимаются на работу охотнее, чем выпускники других высших учебных заведений Новой Зеландии. 91% выпускников Оклендского технологического университета получают работу в течение 6 месяцев после выпуска или продолжают свое обучение.
Расположение
Университет располагается на территории двух кампусов. Один из них, Wellesley, расположен в черте города. Другой, Akoranga, находится на северном побережье.
Программы и их стоимость
Название | Описание | Стоимость (в год) |
---|---|---|
Английский язык | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март, июль | 22800 |
Анимация (мультипликация) | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Бухгалтерский учет | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Графический дизайн | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Дизайн 3D | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Дизайн одежды | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Дизайн цифровой | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Журналистика | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март, июль | 22800 |
Информационные системы в бизнесе | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Китайский язык | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март, июль | 22800 |
Компьютерные технологии | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Криминалистика | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Маркетинг | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Математика | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Машиностроение | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Международный бизнес | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Менеджмент | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Менеджмент в туризме | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март, июль | 24650 |
Менеджмент здравоохранения | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Морская биология | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Педагогика (начальное, среднее и высшее образование) | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 22880 |
Право | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Психология | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март, июль | 22800 |
Реклама | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Роботостроение и робототехника | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Спорт. Спортивные науки. | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Управление спортивными мероприятиями | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Управление спортивными объектами | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Управление человеческими (кадровыми) ресурсами | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Финансы/Финансовый менеджмент | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Химия | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Экономика | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Электрика и электроника (Электронная техника) | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март | 26490 |
Японский язык | Срок обучения: 3 года Начало занятий: март, июль | 22800 |
Условия поступления | - Аттестат о среднем образовании; - Foundation Year (либо год обучения в российском вузе); - IELTS 6.0 или TOEFL 80ibt. |
Название | Описание | Стоимость (в год) |
---|---|---|
Авиа- и ракетостроение | Срок обучения: 1 год Начало занятий: март | 30500 |
Английский язык | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март | 24780 |
Бизнес/Администрирование/Коммерция | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март | 29750 |
Биомедицинские науки | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март, август | 30500 |
Бухгалтерский учет | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март, август | 25920 |
Графический дизайн | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март | 28940 |
Дизайн одежды | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март | 28940 |
Дизайн цифровой | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март | 28940 |
Информационные системы в бизнесе | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март, август | 25920 |
Китайский язык | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март | 24780 |
Компьютерные технологии | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март, август | 28940 |
Маркетинг | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март, август | 25920 |
Международный бизнес | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март, август | 25920 |
Менеджмент | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март, август | 25920 |
Менеджмент в туризме | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март | 25920 |
Менеджмент здравоохранения | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март, август | 25920 |
Морская биология | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март | 30500 |
Педагогика (начальное, среднее и высшее образование) | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март, июль | 24790 |
Право | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март | 27700 |
Спорт. Спортивные науки. | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март | 25920 |
Управление спортивными мероприятиями | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март, август | 25920 |
Управление спортивными объектами | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март, август | 25920 |
Философия | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март | 25920 |
Финансы/Финансовый менеджмент | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март, август | 25920 |
Химия | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март | 25920 |
Экономика | Срок обучения: 2 года Начало занятий: март, август | 25920 |
Электрика | Срок обучения: 1 год Начало занятий: март, август | 30500 |
Условия поступления | - Степень бакалавра; - IELTS 6.5 или TOEFL 90ibt. |
Название | Описание | Стоимость (в год) |
---|---|---|
Бизнес/Администрирование/Коммерция | Срок обучения: 4 года Начало занятий: в любое время | 29810 |
Биотехнологии | Срок обучения: 4 года Начало занятий: в любое время | 29810 |
Бухгалтерский учет | Срок обучения: 4 года Начало занятий: в любое время | 29810 |
Графический дизайн | Срок обучения: 4 года Начало занятий: в любое время | 29810 |
Дизайн одежды | Срок обучения: 4 года Начало занятий: в любое время | 29810 |
Дизайн цифровой | Срок обучения: 4 года Начало занятий: в любое время | 29810 |
Информационные системы в бизнесе | Срок обучения: 4 года Начало занятий: в любое время | 29810 |
Компьютерные технологии | Срок обучения: 4 года Начало занятий: в любое время | 29810 |
Маркетинг | Срок обучения: 4 года Начало занятий: в любое время | 29810 |
Математика | Срок обучения: 4 года Начало занятий: в любое время | 29810 |
Международный бизнес | Срок обучения: 4 года Начало занятий: в любое время | 29810 |
Международный менеджмент в сфере гостеприимства | Срок обучения: 4 года Начало занятий: в любое время | 29810 |
Менеджмент | Срок обучения: 4 года Начало занятий: в любое время | 29810 |
Педагогика (начальное, среднее и высшее образование) | Срок обучения: 4 года Начало занятий: в любое время | 29810 |
Философия | Срок обучения: 4 года Начало занятий: в любое время | 29810 |
Финансы/Финансовый менеджмент | Срок обучения: 4 года Начало занятий: в любое время | 29810 |
Химия | Срок обучения: 4 года Начало занятий: в любое время | 29810 |
Экономика | Срок обучения: 4 года Начало занятий: в любое время | 29810 |
Условия поступления | - Степень магистра; - Опыт исследовательской работы - IELTS 6.5 или TOEFL 90ibt. |
Название | Описание | Стоимость (в неделю) |
---|---|---|
Резиденция | Одноместное, двухместное размещение | 160 |
В стоимость включено | Дополнительно оплачивается |
Обучение | Регистрационный сбор Учебные материалы Медицинская страховка Проживание, питание Авиабилеты Консульский сбор Организационные услуги компании |
Имеются подготовительные программы (pathway/foundation year).
Статьи и новости
- Гарантированные стипендии $3000 на подготовительные программы в новозеландских вузах
- AUT попал в международный топ THE по нескольким предметам
- Топовая подготовка к учебе по инженерии, ИТ и математике с AUT
- Окленд — любимый город иммигрантов в Новой Зеландии
- Эволюция любит погреться
- Опасные игрушки
- Мы не толстые, мы худеющие
- Значение интернета в жизни новозеландцев
- Новозеландские ученые пока учатся в школе
Поиск
Фотогалерея
Отзывы студентов
Егор Маланичев: «Учеба в университете - плод твоих собственных усилий»
Мы предлагаем вашему вниманию интервью с Георгием Маланичевым, который в этом году получил квалификацию в сфере бизнеса (маркетинг и реклама), после окончания одногодичной программы Оклендского технологического университета (AUT).